グリッパ
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ

シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6~14 | 2~6 | 5~80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6~14 | 3~8 | 5~80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52~130 | ― | 5~120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84~210 | ― | 5~120 |
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ

シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZJ | 10 | 4 | 6~14 | 3~6 | 5~80 |
LEHZJ | 16 | 6 | 6~14 | 4~8 | 5~80 |
LEHZJ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZJ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF

シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 10 | 16(32)注) | 3~7 | 3~7 | 5~80 |
LEHF | 20 | 24(48)注) | 11~28 | 11~28 | 5~100 |
LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS

シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHS | 10 | 4 | 2.2~5.5 | 1.4~3.5 | 5~70 |
LEHS | 20 | 6 | 9~22 | 7~17 | 5~80 |
LEHS | 32 | 8 | 36~90 | ― | 5~100 |
LEHS | 40 | 12 | 52~130 | ― | 5~120 |