真空エジェクタ・真空ポンプシステム
真空ユニット ZK2□A
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |
薄型真空ユニット ZQ□A
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ05 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ07 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ10 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |
大型真空ユニット ZR

シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
小型真空ユニット ZB

エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
小型真空エジェクタ ZA

シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |
真空ユニット ZX

シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |
真空エジェクタ ZM
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 |
ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 |
ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 |
ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 |
ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 |
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 | 1.9 1.5 | 300※2 | 135※1 |
ZL6 | 1.9×2 1.5×2 | 600※2 | 270※1 |