特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ REA
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | REA | 複動 | 25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | REAR | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (すべり軸受) | REAS | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (ボールブッシュ軸受) | REAL | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
リニアガイド形(1軸) | REAH | 複動 | 10,15,20,25 |
リニアガイド形(2軸) | REAHT | 複動 | 25,32 |
サインロッドレスシリンダ REB
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダイレクトマウント形 | REBR | 複動 | 15,25,32 |
リニアガイド形(1軸) | REBH | 複動 | 15,25 |
リニアガイド形(2軸) | REBHT | 複動 | 25,32 |
サインシリンダ REC
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | REC | 複動 | 20,25,32,40 |
スムースシリンダ
CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 機種選定・技術資料
オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 機種選定・技術資料
オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2Y-Z | 複動 | 10, 16 | 0.03 |
エアシリンダ | CM2Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CS2Y | 複動 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 12, 16 | 0.03 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 20, 25 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 機種選定・技術資料 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |
低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 使用圧力範囲 (MPa) | 駆動速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
標準形 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
耐横荷重形 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐横荷重形 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐横荷重形 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速・高頻度 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
単動形 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |
ハイパワーシリンダ RHC

形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RHC | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
3ポジションシリンダ RZQ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RZQ | 複動 | 32,40,50,63 |
エアサーボシリンダ IN-777
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
エアサーボシリンダ | IN-777 | 複動片ロッド | 125, 160, 200, 250, 320 | ø125~ø250:155mm/sec ø320:80mm/sec |
エアショッカー XT316

形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 衝撃エネルギー※ (kgm) ※当社実験装置で衝撃を与えた際の 位置エネルギーを示す。 | 空気消費量 L/回 |
---|---|---|---|---|
エアショッカー | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
エアショッカー | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
エアショッカー | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
エアショッカー | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
エアショッカー | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |