標準形エアシリンダ(角形カバー)
エアシリンダ JMB(JMDB)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
エアシリンダ MB/MDB
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MBW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MBK-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | MBKW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロックシリンダ | MBB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ/コンパクトタイプ MB-X3155

形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-X3155 | 複動片ロッド | 40, 63 |
エアシリンダ/2倍出力タイプ MB-X3157

形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ |
---|---|---|---|
標準形 | MB-X3157 | 複動片ロッド | 57(ø40×2相当受圧面積) |
エアシリンダ MB1/MDB1
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB1-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MB1W-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MB1K-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ CA2/CDA2
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | 40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | 40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
低摩擦形 | CA2□Q | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアシリンダ CS1/CDS1

形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS1 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準形 | CS1W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦形 | CS1□Q | 複動片ロッド | 125,140,160 |
エアシリンダ CS2/CDS2
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |