工具操作形スピードコントローラ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ AS
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1F-D | − | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
金属ボディ | AS□2□0-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | ASB-D | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | ASB-□H | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
タンパープルーフスピードコントローラ AS
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1F-T | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1F-T | − | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□F-T | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
金属ボディ | AS□2□0-T | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
難燃性マイナスドライバ調整用
スピードコントローラ(エルボタイプ) AS□2□1F-W2D
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ | AS22□1F~AS42□1F | G1/8~1/2 | φ6~φ12 |