圧縮空気清浄化フィルタ
インラインエアフィルタ ZFC5□/7□-X05
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注) 正圧 | 流量 L/min(ANR)注) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC5□-X05 | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5 |
ZFC7□-X05 | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5 |
クリーンガスフィルタ SF

タイプ | シリーズ | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
カートリッジタイプ ディスク形 | SFA100・200・300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
ディスポーザブルタイプ ストレート形 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD

シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
クリーンエアモジュール LLB
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
クリーンエアモジュール LLB1-X100
シリーズ | 使用流体 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|
LLB1-525 | クリーンエア N2ガス | 0.5〜25 |
LLB1-550 | クリーンエア N2ガス | 1〜50 |
LLB1-511 | クリーンエア N2ガス | 2〜100 |