耐環境仕様シリンダ
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ5・S | 複動 | 10,16 |
標準形 | CG5・S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
材質ステンレス鋼
フート金具、フランジ金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント CJ2, CM2, CG1, CQ2
シリーズ | チューブ内径(mm) | フート金具 | フランジ金具 | 1山ナックル ジョイント | 2山ナックル ジョイント | 取付用ナット | ロッド先端ナット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ2 | 10,16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CM2 | 20,25,32,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CG1 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | ● | ● | ● | ● | − | ● |
CQ2 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | − | − | ● | ● | − | ● |
ステンレス オーダーメイド仕様
型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-XB12 | 外部ステンレス鋼シリンダ |
-XC6 | 材質ステンレス鋼 |
-XC7 | タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 |
-XC27 | 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 |
-XC65 | 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) |
-XC68 | 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) |
ハイジェニックデザインシリンダ HY□/HYD□
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | HYB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
基本形 | HYQ | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
ISO規格準拠形 | HYC | 複動 | 32,40,50,63 |
ガイド付 | HYG | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | MB-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
角形チューブエアシリンダ | MB1 | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ガイド付シリンダ | MGG | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ロータリクランプシリンダ | MK | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
エアシリンダ | RSQ | 複動 | 32,40,50 |
JIS規格準拠 薄形油圧シリンダ/10MPa | CHKDB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
JIS規格準拠 油圧シリンダ/7MPa | CH2F | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ | CQS | 複動 | 20,25 |
薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
エアスライドテーブル | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | CXSJ | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
デュアルロッドシリンダ | CXS | 複動 | 6,8,12,16,20,25,32 |
ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
エアシリンダ | CG1-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
エアシリンダ | MB-XC4□ | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
薄形シリンダ | CQ2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXQ-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | MXQ□L-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
耐粉体シリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-XC92 | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
薄形シリンダ | CQS-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25 |
薄形シリンダ | CQ2-XC92 | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
粉塵対策 オーダーメイド仕様 -XC4, XC35
型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-XC4 | 強力スクレーパ付 |
-XC35 | コイルスクレーパ付 |
耐熱・耐寒 オーダーメイド仕様 -XB6, XB7, XB14, XC5
型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-XB6 | 耐熱シリンダ(-10~150℃) |
-XB7 | 耐寒シリンダ(-40~70℃) |
-XB14 | 耐熱オートスイッチ付シリンダ |
-XC5 | 耐熱シリンダ(-10~110℃) |