フローティングジョイント/ロッドエンド
フローティングジョイント J
型式 | シリーズ | 適用シリンダチューブ内径(mm) |
---|---|---|
軽量コンパクトタイプ | JT | 20,25,32,40 |
軽負荷用軽量タイプ | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標準形 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標準形 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
重荷重タイプ | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ専用タイプ | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
ステンレスタイプ | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |
ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) KJ□D
シリーズ | ねじサイズ | 適用シリンダ |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2シリーズ:ø10、ø16 CM2シリーズ:ø20~ø40 CG1シリーズ:ø20~ø100 CA2シリーズ:ø40~ø100 MBシリーズ:ø32~ø125 MB1シリーズ:ø32~ø125 CQ2シリーズ:ø12~ø100 C85シリーズ:ø8~ø25 C75シリーズ:ø32、ø40 C76シリーズ:ø32、ø40 C95シリーズ:ø160~ø250 C96シリーズ:ø32~ø125 CP96シリーズ:ø32~ø125 |