防爆バルブ
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE

シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/VPE-X170

シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000-X170 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000-X170 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500-X170 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700-X170 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ
51-SY5000/7000/9000

シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
51-SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | 0.52 |
51-SY7000 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 0.52 |
51-SY9000 | 9.6 | 0.43 | 2.6 | 0.52 |