ブローガン
ブローガン VMG
-
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 (MPa) | 有効断面積 (mm2) | ノズル接続口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
ブロー用ノズル KN

シリーズ | 種類 | ノズル径 |
---|---|---|
KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 |
KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 |
KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 |
VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 |
KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 |
KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
KNP | 先細測定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 |
KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) |
KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 |
KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |
OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180
-
・OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
・CO₂排出量(空気消費量)42%削減
・低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q10A-200との比較
シリーズ | 種類 | ノズル径 | 材質 |
---|---|---|---|
KNA-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | PBT |
KNAG-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | SUS316 |
扇状ブロー用ノズル IN-225
シリーズ | 種類 | ノズル径 |
---|---|---|
IN-225-1054 | おねじ付ノズル | φ6相当 |
IN-225-1056 IN-225-1057 IN-225-1059 | くい込み管継手付ノズル | φ6相当 |
IN-225-1104 | おねじ付首振りノズル | φ6相当 |
省エア インパクトブローガン IBG
シリーズ | ピーク圧力※1 | サイズ (高さ×奥行×幅) [mm] | 質量 [g] | タンク容積 [cc] | 空気消費量※2 [cc] | 供給ポート |
---|---|---|---|---|---|---|
IBG1 ピーク圧力重視タイプ | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)3/8 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R3/8 |
IBG2 コンパクトタイプ | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)1/4 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R1/4 |
※1 従来品VMG との比較 | ※2 使用圧力: 0.5MPa時に タンク内に 充填されて いる空気量 |
イオナイザ ガンタイプ IZG10
-
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ
・照明用LED搭載
・ブロー設定機能
連続ブロー/パルスブローの選択が可能
・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|
IZG10 | コロナ放電式 | ±10V以内 |