キーワード検索に12件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バキュームフロー ZHV
真空用機器 » バキュームフロー-
・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー:最大11,000L/min(ANR)※1
バキューム:最大8,000L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
・供給空気量の4倍以上のブロー流量
・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※3
※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
シリーズ | 真空圧力 (kPa) | 吸込流量 L/min(ANR) | 吐出流量 L/min(ANR) | 空気消費量 L/min(ANR) | 流体通過径 |
---|---|---|---|---|---|
ZHV10 | -6 | 520 | 670 | 180 | ø13 |
ZHV20 | -6 | 1975 | 2360 | 380 | ø21.6 |
ZHV30 | -6 | 4590 | 5310 | 710 | ø30 |
ZHV40 | -6 | 5270 | 6820 | 1330 | ø42 |
真空用機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
真空ユニット | 25A-ZK2□A | エジェクタシステム単体 |
薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | エジェクタシステム単体/マニホールド |
薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | 真空ポンプシステム単体/マニホールド |
薄形真空ユニット | ZH□□DA | 直接配管形 接続ねじなし製品のみ |
薄形真空ユニット | ZH□□BA | ボックス形 接続ねじなし製品のみ |
直線形真空エジェクタ | ZU□□A | 直線形 接続ねじなし製品のみ |
インラインエアフィルタ | ZFC※1 | ワンタッチ管継手付 |
真空パッド | ZP | パッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ |
真空パッド | ZP3□ | パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ |
ベルヌーイグリッパ | ZNC□ | センサなし製品のみ |
ベルヌーイグリッパ | ZNC□-C | センサなし製品のみ |
真空レギュレータ | 25A-IRV | |
吸着プレート | SP※1 |
真空エジェクタ ZH
真空用機器 » 真空エジェクタ-
・小型・軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
・4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式 | シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
直接配管形 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
直接配管形 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
直接配管形 | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
直接配管形 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
直接配管形 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
直接配管形 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
直接配管形 | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
ブロー用ノズル KN
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
シリーズ | 種類 | ノズル径 |
---|---|---|
KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 |
KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 |
KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 |
VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 |
KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 |
KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
KNP | 先細測定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 |
KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) |
KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 |
KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |
バキュームフロー ZH□-□-X185/ZH□-□-X341
真空用機器 » バキュームフロー-
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
・供給空気量の4倍のブロー流量。
・供給空気量の3倍のバキューム流量。
・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
・メンテナンスフリー。
・取付ブラケットも用意。
・用途例
ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送
バキュームフロー ZH-X185は2023年9月末日をもって販売
を中止いたします。置き換え機種として、ZHV Seriesをご選
定いただけるようお願い申し上げます。
▶詳細はこちら
オールステンレス真空エジェクタ ZH□□-X267
真空用機器 » 真空エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
バキュームフロー ZH-X226/-X249/-X338
真空用機器 » バキュームフロー-
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
ブロー:最大1,550L/min(ANR)
バキューム:最大880L/min(ANR)
・用途例
吸着搬送、クーラントブローにより切粉飛ばし、水滴の除去
シリーズ | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 吐出流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZH-X226 | 405 | 700 | 297 |
ZH-X338 | 880 | 1,550 | 570 |
ZH-X249 | 820 | 1,160 | 340 |
直線形真空エジェクタ ZU□A
真空用機器 » 真空エジェクタ-
・小型・軽量
外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
・ポート接続口径
ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
・到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90、-87、-85
Lタイプ:-48、-40
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Sタイプ | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Lタイプ | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03□A | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 2〜8 |
ZU04□A | 0.4 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |