キーワード検索に1,071件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
圧縮空気清浄化機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
メンブレンエアドライヤ | 25A-IDG□A | 単体タイプ 基準露点 −40℃仕様/−60℃仕様 |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AFF-D AM-D AMD-D | ラインフィルタ ミストセパレータ マイクロミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMK-D | 活性炭フィルタ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AFF | メインラインフィルタ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AM | ミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMD | マイクロミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMH | プリフィルタ付 マイクロミストセパレータ |
真空用機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
真空ユニット | 25A-ZK2□A | エジェクタシステム単体 |
薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | エジェクタシステム単体/マニホールド |
薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | 真空ポンプシステム単体/マニホールド |
薄形真空ユニット | ZH□□DA | 直接配管形 接続ねじなし製品のみ |
薄形真空ユニット | ZH□□BA | ボックス形 接続ねじなし製品のみ |
直線形真空エジェクタ | ZU□□A | 直線形 接続ねじなし製品のみ |
インラインエアフィルタ | ZFC※1 | ワンタッチ管継手付 |
真空パッド | ZP | パッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ |
真空パッド | ZP3□ | パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ |
ベルヌーイグリッパ | ZNC□ | センサなし製品のみ |
ベルヌーイグリッパ | ZNC□-C | センサなし製品のみ |
真空レギュレータ | 25A-IRV | |
吸着プレート | SP※1 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
クリーンシリーズ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 10-AS-F
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | 10-AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | 10-AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手 10-KQ2
クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
10-KQ2 | ミリ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
10-KQ2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 |
メインラインフィルタ 10-AFF
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AFF | 3(捕集効率99%) | 300〜12000 | 1/8〜2 |
メンブレンエアドライヤ 10-IDG□A
クリーン/低発塵 » エアドライヤ
シリーズ | 出口空気流量L/min(ANR) | 出口空気大気圧露点(℃) |
---|---|---|
10-IDG30A~100A | 300~1000 | -20 |
10-IDG30HA~100HA | 300~1000 | -15 |
10-IDG30LA~100LA | 75~300 | -40 |
10-IDG60SA~100SA | 50~150 | -60 |
10-IDG3~100 | 25~1000 | -20 |
10-IDG3H~100H | 25~1000 | -15 |
10-IDG30L~100L | 75~300 | -40 |
10-IDG60S~100S | 50~150 | -60 |
ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|
10-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
21-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |