真空发生器
真空发生器 ZH
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ZH13DSA | 1.3 | 40 | 84 | 2〜50 |
ZH15DSA | 1.5 | 58 | 113 | 2〜100 |
ZH18DSA | 1.8 | 76 | 162 | 2〜125 |
ZH20DSA | 2.0 | 90 | 196 | 2〜150 |
全不锈钢的真空发生器 ZH□□-X267
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
直线型真空发生器 ZU□A
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] S型 | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] L型 | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03SA | 0.3 | 1.8 | ― | 3.7 | 2〜8 |
ZU04SA | 0.4 | 3.2 | ― | 7.4 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |