标准型气缸(圆形)
气缸 CJ1
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ1 | 单杆双作用 | 4 |
标准型 | CJ1 | 单作用(伸出) | 2.5,4 |
针型气缸 CJP
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJPB-Z | 单作用(面板安装型) | 4,6,10,16 |
标准型 | CJPS-Z | 单作用(埋入型) | 4,6,10,16 |
针型气缸 CJP2/CDJP2/CJP
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJP2 | 单杆双作用 | 4,6,10,16 |
标准型 | CJPB | 单作用(面板安装) | 4,6,10,15 |
标准型 | CJPS | 单作用(缩回) | 4,6,10,15 |
气缸 CJ2/CDJ2
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-Z | 单杆双作用 | 6,10,16 |
标准型 | CJ2-Z | 单作用(伸・缩) | 6,10,16 |
标准型 | CJ2W-Z | 双杆双作用 | 6,10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2Z-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2ZW-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
端锁气缸 | CBJ2 | 单杆双作用 | 16 |
气缸 CJ2紧凑型 CJ2-X3175
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-X3175 | 单杆双作用 | 10,16 |
气缸 JCM/JCDM
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JCM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 CM2
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z1 | 单杆双作用 | 20、25、32、40 |
长寿命气缸 CM2-XB24
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-XB24 | 单杆双作用 | 20、25、32、40 |
气缸 CM2/CDM2
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 直接安装型 | CM2RK-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
集中配管型 | CM2□P | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
带端锁 | CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
低摩擦型 | CM2Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸/短小型 CM3/CDM3
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 CG1/CDG1
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z1 | 单杆双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |
气缸 CG1/CDG1
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CG1-Z | 单作用(伸出、缩回) | 20,25,32,40 |
标准型 | CG1W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CG1K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
杆不回转型 | CG1KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装型 | CG1R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装 杆不回转型 | CG1KR-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端锁气缸 | CBG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CG1□Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸/短小型 CG3/CDG3
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |