高真空阀
铝制高真空L型阀 XLA/C/F/G
系列 | 操作方式 | 阀形式 | 轴密封 方式 | 用途 | 法兰 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA-2 | 气控 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 除尘 净化 | 16~80 |
XLAV-2(带电磁阀) | 气控 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 除尘 净化 | 16~80 |
XLC-2 | 气控 | 双作用 | 波纹管密封 | 除尘 净化 | 16~80 |
XLF-2 | 气控 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLFV-2(带电磁阀) | 气控 | 单作用 (N.C.) | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLG-2 | 气控 | 双作用 | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
铝材质高真空L型阀 XLA/C-100・160(-1)-X152
系列 | 操作方式 | 阀形式 | 轴密封方式 | 用途 | 法兰尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA-100・160-X152 | 气控 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 除尘净化 | 100、160 |
铝制高真空L型阀 XL□
系列 | 操作方式 | 阀形式 | 轴密封 方式 | 用途 | 法兰 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA | 气控 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 防尘 净化 | 16~160 |
XLAV(带电磁阀) | 气控 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 除尘 净化 | 16~160 |
XLC | 气控 | 双作用 | 波纹管密封 | 除尘 净化 | 16~160 |
XLCV(带电磁阀) | 气控 | 双作用 | 波纹管密封 | 除尘 净化 | 16~80 |
XLF | 气控 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
XLFV(带电磁阀) | 气控 | 单作用 (N.C.) | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
XLG | 气控 | 双作用 | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
XLGV(带电磁阀) | 气控 | 双作用 | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLD | 气控 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 O形圈密封 | 防止扬尘 防止泵过载 | 25~160 |
XLDV(带电磁阀) | 气控 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 O形圈密封 | 防止扬尘 防止泵过载 | 25~160 |
XLH | 手动 | 手动 | 波纹管密封 | 除尘 净化 | 16~50 |
XLS | 电磁式 | 单作用 (N.C.) | (波纹管平衡) | 无需空气 可搬运装置用 | 16,25 |
铝制快速拆装型 高真空L型阀 XLAQ・XLDQ
系列 | 操作方式 | 轴密封 方式 | 阀形式 | 材质 | 法兰 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLAQ | 气控 | 波纹管密封 | 单作用 (N.C.) | 主体:铝 波纹管:SUS316L | 16~50 |
XLDQ | 气控 | 波纹管密封 O形圈密封 | 单作用 (N.C.) | 主体:铝 波纹管:SUS316L | 40,50 |
不锈钢制高真空L型/直通型阀 XM/XY
系列 | 操作方式 | 轴密封 方式 | 阀形式 | 材质 | 法兰 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XMA/XYA | 气控 | 波纹管密封 | 单作用 (N.C.) | 主体:SCS13(相当于SUS304) 波纹管:SUS316L | 16~80 注) |
XMC/XYC | 气控· | 波纹管密封 | 双作用 | 主体:SCS13(相当于SUS304) 波纹管:SUS316L | 16~80 注) |
XMD/XYD | 气控 | 波纹管密封 O形圈密封 | 单作用 (N.C.) | 主体:SCS13(相当于SUS304) 波纹管:SUS316L | 25~80 |
XMH/XYH | 手动 | 波纹管密封 | 手动 | 主体:SCS13(相当于SUS304) 波纹管:SUS316L | 16~50 注) |
常闭型高真空电磁阀 XSA
系列 | 阀形式 | 使用流体 | 配管连接方式 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | 面密封接头 卡套式接头 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | Rc, NPT内螺纹 | 1/8, 1/4, 3/8 |