免电池、绝对增量编码器型
免电池 绝对增量编码器型电动执行器/对应高节拍的滑块型,配有高刚性导轨 LEKFS□G
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
NewA1 | LEKFS25G | 100~500 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
null | LEKFS32G | 100~500 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
NewA2 | LEKFS40G | 200~600 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/滑块型高刚性导轨 LEKFS

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEKFS25 | 100~500 | 最大30 | 最大1100 | 6、12、20 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEKFS32 | 100~500 | 最大50 | 最大1200 | 8、16、24 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEKFS40 | 200~600 | 最大65 | 最大1200 | 10、20、30 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/对应高节拍的滑块型 LEFS□G
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
对应高节拍 无电池绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5、10 |
对应高节拍 无电池绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6、12、20 |
对应高节拍 无电池绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8、16、24 |
对应高节拍 无电池绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10、20、30 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 LEFS
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5、10 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6、12、20 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8、16、24 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10、20、30 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/滑块型 同步带驱动 LEFB
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 相当于48 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 相当于48 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 相当于48 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/高性能出杆型 LEY□G
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度(mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
对应高节拍 免电池绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY16G | 30~300 | 最大141 | 最大700 | 2.5、5、10 |
对应高节拍 免电池绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY25G | 30~400 | 最大452 | 最大700 | 3、6、12 |
对应高节拍 免电池绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY40G | 30~500 | 最大1058 | 最大800 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/出杆型 LEY
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEY16 | 30~300 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEY25 | 30~400 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEY32 | 30~500 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEY40 | 30~500 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/出杆型耐尘、防滴(相当于IP65/IP67)规格 LEY-X8
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/带导杆的出杆型 LEYG
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型
电动执行器/对应高节拍、带导杆的出杆型 LEG
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触推力(N) | 速度(mm/s) | 螺纹导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG25 | 30~100 | 最大238 | 最高250 | 6、8 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG32 | 30~100 | 最大370 | 最高200 | 6、8 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG40 | 30~100 | 最大553 | 最高150 | 6、8 |
免电池 绝对增量编码器型
电动滑台/薄型 LES
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LES25□ | 30、50、75、100、125、150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
免电池 绝对增量编码器型
电动滑台/高刚性型 LESH
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
无电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LESH25□ | 50、100、150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8、16 |
免电池 绝对增量型电动执行器/高性能高精度滑台型 LESYH□G
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LESYH8G | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大800 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LESYH16G | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大800 | 6、12 |
免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LESYH25G | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大800 | 8、16 |
免电池 电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LESYH8 | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大400 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
免电池 绝对增量编码器型 (步进电机DC24V) | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |
AC伺服电机 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
AC伺服电机 | LESYH25 | 50、100 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20(折返) 8、16(直列) |
免电池 绝对增量编码器型
电动夹爪 2爪型(F型) LEHF
系列 | 主体尺寸 | 开闭行程 两侧 (mm) | 保持力[N] 基本 | 保持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 40 | LEHF | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
LEHF | 32 | LEHF | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
免电池 绝对增量编码器型
电动摆台 LER
系列 | 回转 力矩 [N・m] 基本型 | 回转 力矩 [N・m] 高扭矩型 | 最大速度 [º/s] 基本 | 最大速度 [º/s] 高扭矩型 | 重复し 定位精度 [º] 基本型 | 重复 定位精度 [º] 高力矩型 |
---|---|---|---|---|---|---|
LER50 | 6.6 | 10 | LER50 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |