真空发生器、真空泵系统
真空单元 ZK2□A
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
对应现场总线的集装式真空发生器 ZKJ
真空发生器系列 | 喷嘴口径 | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |
薄型真空单元 ZQ□A
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |
薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 |
大型真空单元 ZR
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
小型真空单元 ZB

真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
小型真空发生器 ZA
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |
真空单元 ZX

系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |
真空发生器 ZM
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 |
ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 |
ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 |
ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 |
ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 |
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 | 1.9 1.5 | 300(※2) | 135(※1) |
ZL6 | 1.9X2 1.5X2 | 600(※2) | 270(※1) |