空气干燥器
冷冻式干燥机 IDF
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
IDF60 | 35℃ 0.7MPa | 5.6 | 6.5 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDF70 | 35℃ 0.7MPa | 8 | 9.1 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDF80 | 40℃ 0.7MPa | 11.6 | 13.6 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDF90 | 40℃ 0.7MPa | 14.3 | 16.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷冻式空气干燥机 IDF □E/F/D
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) 法兰 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) 法兰 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) 法兰 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) 法兰 |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) 法兰 |
冷冻式空气干燥机 IDU □E
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
冷冻式空气干燥机/双节能模块系列 IDF100FS・125FS・150FS
系列 | 适合压缩机(kW) | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100kW | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125kW | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150kW | 25 | 27 |
冷冻式空气干燥机/面向东南亚规格 IDFC□
系列 | 额定入口条件 | 处理空气流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露点温度 3℃ | 处理空气流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露点温度 10℃ | 处理空气流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露点温度 20℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷冻式空气干燥机 适合欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 (m3/h [ANR] ) 露点温度3℃ | 处理空气量 (m3/h [ANR] ) 露点温度7℃ | 处理空气量 (m3/h [ANR] ) 露点温度10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷冻式空气干燥机 适合欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA□E/F
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DIN法兰80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DIN法兰80 |
冷冻式干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 露点37℉(28℃) | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 露点45℉(72℃) | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 露点50℉(10℃) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB60 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 113 (192) | 155 (264) | 177 (300) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1, NPT1 |
IDFB70 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 166 (282) | 215 (366) | 251 (426) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2, NPT1 1/2 |
IDFB80 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 247 (420) | 314 (534) | 353 (600) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |
IDFB90 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 335 (570) | 406 (690) | 459 (780) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |
冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB□E

系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 50°F(1.0℃) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | R134a (HFC) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | R134a (HFC) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB22E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 107(182) | 120(205) | 130(221) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB37E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 161(273) | 173(294) | 181(308) | R134a (HFC) | NPT1 1/2 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | R407C (HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | R407C (HFC) | NPT2 |
恒温干燥机 带空气温度调节功能 IDH□
系列 | 处理空气量 L/min (ANR) | 出口空气温度 设定范围 | 出口空气 设定压力范围 | 出口空气温度 稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |
无热再生式空气干燥器 ID
系列 | 出口空气流量 L/min(ANR) | 入口空气流量 L/min(ANR) |
---|---|---|
ID | 80~780 | 100~975 |
高分子膜式空气干燥器 IDG□A/IDG
系列 | 出口空气流量 L/min(ANR) | 基准露点(℃) |
---|---|---|
IDG□A/IDG | 10~1000 | -15,-20,-40,-60 |