无电机规格
电动执行器/高刚性高精度无杆型 LEKFS

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS25 | 100~500 | 最大20 | 最大1500 | 6、12、20 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS32 | 100~500 | 最大45 | 最大1500 | 8、16、24 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS40 | 200~600 | 最大60 | 最大1500 | 10、20、30 |
电动执行器/滑块型 LEF
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大900 | 6, 12 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1000 | 8, 16 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1000 | 10, 20 |
无电机 同步带驱动 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |
电动执行器/高刚性滑块型 LEJ
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS40 | 200~1200 | 最大55 | 最大1800 | 8, 16, 24 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS63 | 300~1500 | 最大85 | 最大1800 | 10, 20, 30 |
电动执行器/高刚性滑块型 滚珠丝杠驱动 LEJS63□-□M

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS63□-□M | 790~1790 | 最大85 | 最大1800 | 10,20,30 |
电动执行器/出杆型 LEY
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
电机叠置 | LEY25 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 直线型 | LEY25D | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 叠置型 | LEY32 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
无电机 直线型 | LEY32D | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
无电机 直线型 | LEY63D | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
无电机 直线型 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
电动执行器/出杆型 LEYG
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 侧面设置 | LEYG25 | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 直线设置 | LEYG25D | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 侧面设置 | LEYG32 | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
无电机 直线设置 | LEYG32D | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
无电机 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
无电机 | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |