电动执行器
电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 11-LEFS

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 课搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | 最大14 | 最大500 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | 最大25 | 最大500 | 6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | 最大45 | 最大500 | 8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | 最大55 | 最大500 | 10,20 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | 最大18 | 最大500 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | 最大20 | 最大900 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | 最大45 | 最大1000 | 8,16 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | 最大60 | 最大1000 | 10,20 |
电动执行器/LEF用导轨 11-LEFG
驱动方式 | 型号 | 行程 (mm) |
---|---|---|
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
电动执行器/高刚性滑块型 滚珠丝杠驱动 11-LEJS
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1200 | 8,16 |
AC伺服电机 | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1200 | 10,20 |