關鍵字搜索則找到134項結果。
直線型真空產生器 ZU□A
Vacuum Equipment (Vacuum Generators/Vacuum Suction Cups/Other)(zhtw) » Vacuum Ejectors(zhtw)系列 | 噴嘴徑 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] Type S | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] Type L | 適用吸盤參考 [L/min(ANR)] | 適用吸盤參考 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03SA | 0.3 | 1.8 | ― | 3.7 | 2 ~ 8 |
ZU04SA | 0.4 | 3.2 | ― | 7.4 | 2 ~ 10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2 ~ 13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2 ~ 20 |
逆止閥/真空產生器/流量開關 AP
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 型式 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AP | 逆止閥 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' |
AP | 真空產生器 | SUS316L | 面密封接頭l 焊接管 | 1/4'', 3/8'' |
AP | 流量開關 | SUS316L 二次熔煉 SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/2'', 3/4'' |
氟素樹脂製管子貫通型接頭 LQHB
Chemical Liquid Valves/Fittings & Needle Valves/Tubing(zhtw) » Fittings/Needle Valves(zhtw)
系列 | 適用配管外徑 公釐 | 適用配管外徑 英吋 | 使用溫度 (℃) |
---|---|---|---|
LQHB | φ3 ~ φ25 | φ1/8'' ~ φ1'' | 0 ~ 200 |
藥液用氣控閥/外部無金屬 LVQ
藥液用閥/接頭&針閥/配管 » 藥液用閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 藥液用閥
系列 | 型式 | 閥形式 | 適用配管外徑 公釐 | 適用配管外徑 英吋 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|---|
LVQ | 接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 3 ~ 25 | 1/8 ~ 1 | 4 ~ 22 |
LVQ | Space-saving type | N.C./N.O./ 複動 | Fitting size: 2 ~ 6 | Fitting size: 2 ~ 6 | 4 ~ 22 |
LVQ | 直管型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 25 Note) | 1/4 ~ 1 Note) | 4 ~ 22 |
零差壓作動氣引導型2通口電磁閥 VXZ
Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)系列 | 閥型式 | 管連接口徑 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10, φ12,φ3/8'' 1/4 ~ 1 | 10 ~ 25 |
不鏽鋼系列調速閥 AS-FG
Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers Special Environments(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
附快速接頭 L型、萬向型 | AS□□□1FG L型、 萬向型 | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 直線型 | AS□□□1FG 直線型 | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 雙調速閥 | ASD□□□FG 雙調速閥 | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
軟聚烯烴氣壓管 TPS
接頭&氣壓管 » 氣壓管(氟素樹脂/無塵)無塵/低發塵 » 氣壓管
系列 | 適用氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠 | 空氣、水、其他 |
2層管剝皮器 TKS
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Tubing for Special Environments)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 |
---|---|---|
TKS | φ6,φ8,φ10,φ12 | 橙、黃、藍、綠 |
聚氨酯扁平管多芯・多顏色 TU
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 芯數 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|
TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠透明、橙 | 2, 3, 4, 5, 6 | 空氣 |