会社情報 » CO2削減の取組み » 省エネルギー
省エネルギー
節電回路による通電時のCO2排出量(消費電力)削減
節電回路により消費電力低減
保持時の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/4に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、62ms※1を超える通電時間で効果を示します。)下記電力波形をご参照ください。
-
節電回路付電力波形
※1 SY/SYJシリーズの場合
-
低ワットバルブ省エネ製品
種類 型式 消費電力 W※2 標準 節電回路付 4・5ポート SJ1000/2000 0.55 0.23 SJ3000 0.4 0.15 New SY3000/5000/7000 0.4 0.1 SY3000/5000/7000 0.4 0.1 JSY1000 ー 0.2 JSY3000/5000 0.4 0.1 SYJ3000/5000/7000 0.4 0.1 3ポート V100 0.4 0.1 SYJ300/500/700 0.4 0.1 VP300/500 0.4 ー VP700 1.55 0.55
省エネ効果

換算値:電力単価15円/kWh、電力量ーCO2換算係数0.587kg-CO2/kWh
該当製品のご案内
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブシリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブシリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブシリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) | -100kPa |