Manifold Specifications
Documents / Download »
Manifold Specifications
- Pilot Operated4/5 Port Solenoid Valves
- Vacuum Unit
- Vacuum Manifold for Fieldbus System

Ejector System
Series | Product numbers | Specifications | Download | Note |
---|---|---|---|---|
ZK2□A / Ejector System | ZK2□A | Ejector System With Valve + Without Energy Saving Function | DL | |
ZK2□A / Ejector System | ZK2□A | Ejector System With Valve + With Energy Saving Function | DL | |
ZK2□A / Ejector System | ZK2□A | Ejector System Without Valve + Without Energy Saving Function | DL | |
ZK2□A / Ejector System | ZK2□A | Ejector System With Valve + IO-Link Compatible | DL | |
ZK2□A / Ejector System | ZK2□A | Ejector System Fieldbus System With Valve + Without Energy Saving Function | DL | |
ZK2□A / Ejector System | ZK2□A | Ejector System Air Operated Specification | DL |
Vacuum Pump System
Series | Product numbers | Specifications | Download | Note |
---|---|---|---|---|
ZK2□A / Vacuum Pump System | ZK2□A | Vacuum Pump System With Valve + Without Energy Saving Function | DL | |
ZK2□A / Vacuum Pump System | ZK2□A | Vacuum Pump System With Valve + IO-Link Compaible | DL | |
ZK2□A / Vacuum Pump System | ZK2□A | Vacuum Pump System Air Operated Specification | DL |