![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JXCM1 Series ステップモータコントローラ 通信プロトコル:CC-Link
●安全規格対応品(JXCLF)を追加 [New]
●パラレル入出力
●ステップモータ(サーボ DC24V)
●ステップデータ数:64点
●パラレル入出力
●ステップモータ(サーボ DC24V)
●ステップデータ数:64点
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 通信プロトコル | M | CC-Link |
| 取付方法 | 7 | ねじ取付形 |
| 通信プラグコネクタ | - | オプションなし |
| アクチュエータ型式 | BC | ブランクコントローラ |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
|
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
| - | JXC-W2A | コントローラ設定キット(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |


