|  | 品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。簡易図面 | 
仕様: RB Series ショックアブソーバ
         ●無調整で適切なエネルギー吸収
            
                
                    
        
        
        
    | フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
| 形式 | - | 基本形 | 
| 外径ねじサイズ·ストローク表示 | 2725 | 外径ねじサイズ:27mm;ストローク:25mm | 
| オプション | - | 六角ナット:2ヶ,ストッパナット:- | 
関連製品
            | フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
|   | RB27S | ストッパナット | 
|   | RB27-X331 | フート金具 | 
|   | RB27J | 六角ナット | 

