![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PFM7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型
●空気、N<sub>2</sub>、Ar、CO<sub>2</sub>
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、軽量、省スペース
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、軽量、省スペース
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 定格流量範囲(流量レンジ) | 50 | 1~50(25)L/min |
| 流量調整弁 | S | 有 |
| 管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
| 配管取出方向 | L | 背面 |
| 出力仕様 | A | NPN2出力 |
| 単位仕様 | M | SI単位固定 |
| 取扱説明書 | - | 取扱説明書付(和英併記) |
| 校正証明書 | - | 校正証明書なし |
| オプション1 | W | コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム) |
| オプション2 | V | パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用) |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |


