![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
●5種類のガイド形式を標準化
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ16~Φ20)、Rc(Φ25~Φ63) |
配管形式 | - | 標準形 |
シリンダストローク | 600 | シリンダストローク 600mm |
ストローク調整ユニット記号 | H | 左側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MY-S20A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S20B | サイドサポートB |
![]() |
KA00311 | 交換部品 Oリング |
- | MY1M20-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY20-16C-600 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY20-16B-600 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
- | MY20-16BW-600 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
![]() |
MYM-A20H2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MYM-A20H1 | ストローク調整ユニット |
![]() |
RB1007 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |