![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY1B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形
●5種類のガイド形式を標準化
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20)、Rc(Φ25~Φ100) |
配管形式 | G | 集中配管形 |
シリンダストローク | 180 | |
ストローク調整ユニット記号 | HS | 左側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:ユニットなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MY-S10A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S10B | サイドサポートB |
![]() |
MY-J10 | フローティング機構ブラケット |
- | MY1B10-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY10-16A-200 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY10-16B-200 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
- | MY-A10H1 | ストローク調整ユニット |
![]() |
RB0805 | ショックアブソーバ |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |