![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXQ Series エアスライドテーブル
●ガイドレールとテーブルを一体化
●循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
●循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| チューブ内径 | 8 | チューブ内径 8mm |
| ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
| 対称形 | - | 標準タイプ |
| シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
| アジャスタオプション | BS | 前進端アブソーバ |
| 機能オプション | - | 標準 |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
GR-S-020 | グリスパック |
|
GR-L-005 | グリスパック |
|
GR-L-010 | グリスパック |
|
RB0805 | ショックアブソーバ |


