![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHZJ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 ダストカバータイプ
●リニアガイド採用で高剛性·高精度
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
作動方式 | D | 複動形 |
フィンガオプション | - | 基本形 |
ボディオプション | - | 基本形 |
ダストカバーの種類 | - | クロロプレンゴム(CR) |
オートスイッチ | M9BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | MHZJ-A2504 | 交換部品 レバー |
- | MHZJ25-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MHZJ-AA2502 | 交換部品 フィンガASSY |
- | MHZJ-A2503 | 交換部品 ピストンセット |
- | MHZJ2-J25 | 交換部品 ダストカバー 材質CR |
![]() |
BMG2-012 | オートスイッチ取付金具ASSY |