![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGG Series ガイド付シリンダ
●基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化
●耐横荷重·高精度回り止めを実現した直線移動ユニット
●耐横荷重·高精度回り止めを実現した直線移動ユニット
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
形式 | - | なし |
軸受の種類 | L | ボールブッシュ軸受 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
RB1007 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
CG1N20Z-PS | パッキンセット |