|  | 品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。簡易図面 | 
仕様: MSUB Series ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形
         ●テーブルとロータリアクチュエータを一体化
●角度調整可能揺動端±5° (ダブル±2.5°)
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
                
                    
        
        
        
    ●角度調整可能揺動端±5° (ダブル±2.5°)
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | D | オートスイッチユニット付(磁石内蔵) | 
| 呼び | 7 | MSUB 7 | 
| 揺動角度 | 90 | 90° | 
| ベーン形式 | D | ダブルベーン | 
| 接続ポート位置 | - | ボディ側面 | 
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし | 
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし | 
関連製品
            | フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
| - | D-LC05 | コネクタ付リード線 | 
| - | D-LC30 | コネクタ付リード線 | 
| - | D-LC50 | コネクタ付リード線 | 
|   | P211060-8 | オートスイッチブロックユニット | 
|   | P211060-1 | オートスイッチユニット | 
| - | MSUBB7 | ロータリテーブル | 

