![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース Dサブコネクタ フラットケーブルコネクタ 10型マニホールド
●真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能[New]
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| シリーズ | 1 | JSY1000 |
| 型式 | 10 | 横配管形 |
| コネクタ種類 | PGC | フラットケーブルコンパクトタイプ(20極) |
| コネクタ取出方向 | 1 | コネクタ上向き |
| バルブ連数 | 06 | 6連 |
| P,Eポート取出位置 | U | U側(2~10連) |
| 給排気ブロックAssy仕様 | - | 内部パイロット仕様 |
| A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手) | C4 | ストレート;Φ4用ワンタッチ管継手付 |
| 取付方法およびオプション | D0 | DINレール取付(DINレールなし) |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
SJ3000-155-1A | ブロッキングディスク用表示シール |
|
KQSY30-C8 | ワンタッチ管継手 |
|
JSY11M-9P-1A | ベースガスケット |
|
JSY11M-9P-2 | マニホールドブロックガスケット |
|
JSY11V-23-1A | 取付ねじ |
|
JSY11M-10P-1 | ポートプレート |
|
JSY11M-40P-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
|
AN15-C08 | サイレンサ |
|
JSY11M-15P-1A | クランプ金具 |
|
JSY11M-62P-1A | プラグ |
|
JSY11M-49P-1-1-A | 増連用タイロッド |
|
SJ1000-CL-1 | クリップ |
|
TG-0204 | チューブリリース工具 |
|
KQSY10-C4-X1336 | ワンタッチ管継手 |


