![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ITV1000·2000·3000 Series 電空レギュレータ
●電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
●感度:0.2kPa(100kPa仕様)
●リニアリティ:±1%以内(F.S.)
●ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
●感度:0.2kPa(100kPa仕様)
●リニアリティ:±1%以内(F.S.)
●ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 形式 | 2 | 2000タイプ |
| 圧力レンジ | 3 | 0.5MPa |
| 電源電圧 | 1 | DC12~15V |
| 入力信号 | 2 | 電圧形DC0~5V |
| モニタ出力 | 2 | スイッチ出力·NPN出力 |
| ねじの種類 | N | NPT |
| 接続口径 | 2 | 1/4 |
| ブラケット | - | ブラケットなし |
| ケーブルコネクタ | S | ストレート型3m |
| 圧力表示単位 | - | MPa |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
| CEマーキング | - | 標準タイプ |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
PCA-1567720 | CC-Link対応通信ケーブル |
|
PCA-1567717 | CC-Link対応通信ケーブル |
|
PCA-1557633 | DeviceNet対応通信ケーブル |
|
PCA-1557646 | DeviceNet対応通信ケーブル |
|
PCA-1557688 | PROFIBUS DP対応通信ケーブル |
|
PCA-1557691 | PROFIBUS DP対応通信ケーブル |
|
P398020-500-3 | 電源ケーブル |
|
P398020-501-3 | 電源ケーブル |
| - | P398020-504-3 | 電源ケーブル |
| - | P398020-505-3 | 電源ケーブル |
| - | EX9-ACY00-MJ | Busアダプタ |
| - | KT-ITV-F1 | フラットブラケットAssy |
|
KT-ITV-F2 | フラットブラケットAssy |
|
KT-ITV-L1 | ブラケット |
|
KT-ITV-L2 | ブラケット |
|
P398020-502-3 | 信号ケーブル |
|
P398020-503-3 | 信号ケーブル |


