![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: FGF Series バッグフィルタ エレメント1本入
●高濁度·高粘度液のろ過
●大流量のろ過(MAX.2000L/min)
●捕集異物の処理が簡単
●大流量のろ過(MAX.2000L/min)
●捕集異物の処理が簡単
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 材質 | S | 容器材質:ステンレス鋼、シール材質:NBR |
| エレメント本数 | 1 | 1本入 |
| エレメントサイズ | A | Φ190XL440 |
| 管接続口径 | 20 | Rc2 |
| エレメント材質 | E | X49の場合、ポリエステル(標準エレメント)、塩化ビニル(サブエレメント);Nil、X292、X47の場合、ポリエステル;X72の場合、ポリプロピレン |
| 公称ろ過精度(μm) | 010 | 10μm |
| 圧力計選択 | G | 圧力計付(1MPa:接液部黄銅) |
| オプション | - | なし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |


