![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CE1 Series ものさしくん
●動いて測れるシリンダ/ものさしくん
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持形式 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
シリンダ追記号 | - | 両側クッション付(Φ12、Φ20、Φ32の場合、クッションなし) |
コネクタの有無 | - | コネクタ付 |
ケーブル長さ | - | 0.5m |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
BQ2-012 | オートスイッチ取付金具 |
- | BBA2 | SUS取付ビスセット |
![]() |
CQ-F032 | フランジASSY |
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
BQ-2 | オートスイッチ取付金具ASSY |