![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CLA2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド
●中間停止や非常停止·落下防止に適したロック付シリンダ(両方向ロック)
●耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能
●オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
●耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能
●オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | F | ロッド側フランジ形 |
シリンダチューブ材質 | - | アルミチューブ |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 250 | シリンダストローク 250mm |
シリンダ追記号 | J | ナイロンターポリンジャバラ、両側クッション付(エアハイドロタイブの場合、クッションなし) |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、両側クッション付(エアハイドロタイブの場合、クッションなし) |
ロック作動方式 | E | スプリングロック(排気ロック) |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CA2-F04 | フランジASSY |
![]() |
MB1-40Z-PS | パッキンセット |
![]() |
CDP-3A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
Y-04D | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
CDP-2A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CLA2-40-E | ファインロックユニット |