![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CBA2 Series エンドロックシリンダ
●角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現
●オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
※CA2シリーズは2013年9月生産終了しました
(ロッド回り止め形 CA2K/CA2KW、エンドロック形 CBA2、
エアハイドロシリンダ CA2□H/CA2W□Hは除く)
CA2-Zシリーズをご選定願います
15%減を実現
●オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
※CA2シリーズは2013年9月生産終了しました
(ロッド回り止め形 CA2K/CA2KW、エンドロック形 CBA2、
エアハイドロシリンダ CA2□H/CA2W□Hは除く)
CA2-Zシリーズをご選定願います
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
| 取付支持形式 | F | ロッド側フランジ形 |
| チューブ材質 | - | アルミチューブ |
| チューブ内径 | 80 | チューブ内径 80mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc |
| 耐水性向上シリンダ | - | 標準 |
| シリンダストローク | 400 | シリンダストローク 400mm |
| シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
| ストローク調整記号 | - | なし |
| ロックの位置 | H | ヘッド側ロック |
| マニュアル解除の形式 | N | ノンロックタイプ |
| デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
| シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
| シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
| ロックの位置2 | - | なし |
| マニュアル解除の形式2 | - | なし |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
CA2-F08 | フランジASSY |
| - | MBB80-PS | パッキンセット |
|
Y-08D | Y形二山ナックルジョイント |
|
CDP-5A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
|
CDP-6A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
|
I-08A | I形一山ナックルジョイント |
|
NT-08 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |


