![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AWM-D →新シリーズで選定する |
仕様: AWM20-40 Series ミストセパレータレギュレータ
null
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
| ねじの種類 | - | Rc |
| 管接続口径 | 02 | 1/4 |
| オプションa | B | ブラケット付 |
| オプションb | - | なし |
| オプションc | G | 丸形圧力計 |
| 準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定 |
| 準標準b | - | ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
AD27 | フロート式オートドレン |
|
AD37 | フロート式オートドレン |
|
AD38 | フロート式オートドレン |
|
AD47 | フロート式オートドレン |
|
AD48 | フロート式オートドレン |
|
AFD20P-060AS | エレメントアセンブリ |
|
AFD30P-060AS | エレメントアセンブリ |
|
AFD40P-060AS | エレメントアセンブリ |
| - | AR20P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
|
AR20P-260S | セットナット |
| - | AR20P-270AS | ブラケットアセンブリ |
| - | AR20P-580AS | ハンドルカバー |
| - | AR30P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
|
AR30P-260S | セットナット |
|
AR30P-270AS | ブラケットアセンブリ |
| - | AR30P-580AS | ハンドルカバー |
| - | AR40P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
|
AR40P-260S | セットナット |
|
AR40P-270AS | ブラケットアセンブリ |
| - | AR40P-580AS | ハンドルカバー |
| - | AWM20P-090AS | バルブアセンブリ |
| - | AWM30P-090AS | バルブアセンブリ |
| - | AWM40P-090AS | バルブアセンブリ |
|
C2SF | ケースアセンブリ |
|
C2SFP-260S | ケースOリング |
|
C3SF | ケースアセンブリ |
|
C3SFP-260S | ケースOリング |
|
C4SF | ケースアセンブリ |
|
C4SFP-260S | Oリング |
|
G36-10-01-L | カラーゾーン付圧力計 |
|
G36-10-N01 | 丸型圧力計 |
|
G36-10-N01-L | カラーゾーン付圧力計 |
|
G36-2-01 | 丸型圧力計 |
|
G36-2-01-L | 丸型圧力計 |
|
G36-2-N01 | 丸型圧力計 |
|
G36-2-N01-L | 丸型圧力計 |
|
G46-10-02 | 丸型圧力計 |
|
G46-10-02-L | 丸型圧力計 |
|
G46-10-N02 | 丸型圧力計 |
|
G46-10-N02-L | 丸型圧力計 |
|
G46-2-02 | 丸型圧力計 |
|
G46-2-02-L | 丸型圧力計 |
|
G46-2-N02 | 丸型圧力計 |
|
G46-2-N02-L | 丸型圧力計 |
|
GC3-10AS | 角型埋込式圧力計 |
|
GC3-2AS | 角型埋込式圧力計 |
|
GC3P-010AS | 圧力計カバー |
| - | M3X0.5X14 | 取付ねじ |
| - | M3X0.5X7 | 取付ねじ |
|
ZS-32-A | コネクタ付リード線 |


