![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AR20(K)-D~AR60(K)-D Series レギュレータ(逆流機能選択可)
●操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
アンロック時に指がかかりやすい形状
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ボディサイズ | 20 | 20 |
| 逆流機能付 | - | 逆流機能なし |
| ねじ種類 | - | Rc |
| 管接続口径 | 01 | 1/8 |
| ブラケット | B | ブラケット付 |
| デジタル圧力スイッチ | - | デジタル圧力スイッチなし |
| 圧力計·取付オプション | E | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし |
| 設定圧力 | 1 | 0.02~0.2MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
| 排気機構 | - | リリーフタイプ |
| 流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
| ハンドル向き | - | ハンドル下向き |
| 単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | AR24P-060AS | バルブアセンブリ |
|
AR23P-270AS | ブラケットアセンブリ |
| - | AR24P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
| - | AR24P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
|
GC3-4AS-D | 圧力計 |


