|  | 品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。簡易図面 | 
仕様: AC20B-AC60B-B エアコンビネーション:エアフィルタ+レギュレタ
         ●オーダーメイド追加 [New]
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
                
                    
        
        
        
    ●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
| ボディサイズ | 50 | ボディサイズ | 
| ねじの種類 | - | Rc | 
| 管接続口径 | 06 | 3/4 | 
| オプションa | - | オートドレンなし | 
| オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 
| アタッチメント | T | T形スペーサ | 
| 準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし | 
| 準標準b | R | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa | 
関連製品
            | フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
|   | Y620P-050S | スペーサ用パッキン | 
|   | Y600-A | スペーサ | 
|   | Y600T-A | ブラケット付スペーサ | 
|   | E600-06-A | 配管アダプタ | 
|   | E600-10-A | 配管アダプタ | 
|   | G46-10-01 | 丸型圧力計 | 
|   | Y610-03-A | T形スペーサ | 
|   | Y610-04-A | T形スペーサ | 

