真空用元件 » 真空系统用相关元件 - 从系统图中选择 » 控制单元

小型真空单元 ZB
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 |
真空单元 ZX
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |
大型真空单元 ZR
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |