真空用元件 » 真空系统用相关元件 - 从系统图中选择 » 真空发生单元

小型真空单元 ZB
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统 
    
- 
    ・对应真空发生器系统/真空泵系统
・高速响应:阀响应5ms、真空响应时间28ms
・节能:空气消耗量削减17%、到达真空压力提高21%
・小型· 轻量:46g
・带真空用压力开关、最多可同时复制10
・对应IO-Link
| 真空发生器系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 | 
| ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 | 
| ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 | 
| ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 | 
小型真空发生器 ZA
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统 
    
| 系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 | 
| ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 | 
薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统 
    
| 真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 | 
| ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 | 
| ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 | 
真空发生器 ZM
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统 
    
| 系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 | 
| ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 | 
| ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 | 
| ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 | 
| ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 | 
大型真空单元 ZR
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统 
    
- 
    ・对应真空发生器系统/真空泵系统。
・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。
・采用双电磁头,具有自我保持功能。
・可集装化。
・可选择数字式真空开关、电磁阀等功能。
| 系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 | 
| ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 | 
| ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 | 
| ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 | 
| ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 | 
















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
