静电消除器 静电对策元件 » 棒型/静电消除器IZS31系列 - 规格・外形尺寸图
 

|规格
| 静电消除器型号 | IZS31-□□(NPN规格) | IZS31-□□P(PNP规格) | |
|---|---|---|---|
| 离子产生方式 | 电晕放电式 | ||
| 电压施加方式 | 检测DC、脉冲DC、DC | ||
| 放电输出 | ±7000V | ||
| 离子平衡注注1) | ±30V(不锈钢电极针±100V) | ||
| 净化空气 | 使用流体 | 空气(清洁干燥的空气) | |
| 工作压力 | 0.7MPa以下注2) | ||
| 接管口径 | φ4 | ||
| 电源电压 | DC24V±10% | ||
| 消耗电流 | 检测DC模式 | 200mA以下(待机中:120mA以下) | |
| 脉冲DC模式 | 自动平衡传感器[本体安装型] 	300mA以下 自动平衡传感器[高精度型] 200mA以下 无传感器 170mA以下 | ||
| DC模式 | 170mA以下 | ||
| 输入信号 | 放电停止信号 | 接地 (电压范围:DC5V以下 消耗电流:5mA以下) | 接+24V (电压范围:DC19V以下 消耗电流:5mA以下) | 
| 维护信号 | |||
| 输出信号 | 除静电完毕信号 | 最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下(负载电流100mA时) 最大施加电压:DC28V | 最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下(负载电流100mA时) | 
| 维护输出信号 | |||
| 故障信号 | |||
| 传感器监控器输出注 注3) | 电压输出1~5V(请连接10kΩ以上的负载) | ||
| 有效除电距离 | 50~2000mm(检测DC模式时:200~2000mm) | ||
| 使用环境温度、使用流体温度 | 0~50℃ | ||
| 使用环境湿度 | 35~80%Rh(无结露) | ||
| 材质 | 静电消除器盖:ABS、电极针:钨、单晶硅、不锈钢 | ||
| 耐振动 | 可承受 50Hz 振幅 1mm XYZ方向各两小时的振动 | ||
| 耐冲击 | 10G | ||
| 适用规格/指令 | CE(EMC指令:2004/108/EC) UL U.S. Standard for Electrostatic Air Cleaner, UL867, fourth edition CSA Canadion Standard for Electrostatic Air Cleaner, CAN/CSA C22.2 No.187-M1986 | ||
注1)带电物体与静电消除器距离为300mm且有辅助吹气时。
注2)若使用低维护频率的电极针卡盘,工作气压应高于0.05MPa。
注3)用反馈传感器测量带电物体电位时,传感器的设置距离的不同会影响被测带电体电位与显示器输出电压
   的关系及传感器的检测范围。技术资料具体请参考
电极针卡盒数、棒体重量
| 长度(mm) | 300 | 380 | 620 | 780 | 1100 | 1260 | 1500 | 1900 | 2300 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电极针卡盒数 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 
| 质量 g | 470 | 530 | 720 | 850 | 1100 | 1220 | 1410 | 1730 | 2040 | 
传感器
| 传感器型号 | IZS31-DF (反馈传感器) | IZS31-DG (自动平衡传感器[高精度型]) | IZS31-DE (自动平衡传感器[本体安装型]) | 
|---|---|---|---|
| 使用环境温度 | 0~50℃ | ||
| 使用环境湿度 | 35~85%Rh(无结露) | ||
| 外壳材质 | ABS | ABS、不锈钢 | ABS | 
| 耐振动 | 可承受 50Hz 振幅 1mm XYZ方向各两小时的振动 | ||
| 耐冲击 | 10G | ||
| 质量 | 200g(包含电缆质量 ) | 220g(包含电缆质量 ) | 110g(包含电缆质量 ) | 
| 设置距离 | 10~50mm(推荐) | - | |
| 适用规格/指令 | CE(EMC指令:2004/108/EC、低电压指令 :73/23/EEC, 93/68/EEC) | ||
|外形尺寸图
静电消除器 /IZS31-□□□□-□□
 
















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            