会社情報 »
会社概要 ⁄ 企業行動指針
| 商号 | SMC株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1959 年(昭和34 年)4 月27 日 |
| 代表者 |
|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 売上高 | 7,921 億円(連結)※ |
| 従業員数 | 23,114 名(連結)※ |
| 資本金 | 610 億円 |
| 自己資本比率 | 91.8%※ |
| 本社 |
〒104-0031東京都中央区京橋一丁目5番5号 TEL 03-6628-3000(代) https://www.smcworld.com |
| 国内販売拠点 | 東京、名古屋、大阪、福岡など主要都市に50ヶ所 |
| 国内生産拠点 | 草加、筑波、下妻、釜石、遠野、矢祭の6 地区 |
| 研究開発拠点 | 茨城県つくばみらい市(筑波技術センター)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国 |
| 海外販売拠点 | 約80の国と地域、約500の営業拠点 |
| 海外工場 | 約30の国と地域に工場 |
| 事業内容 | 自動制御機器製品の製造加工および販売 焼結濾過体および各種濾過装置の製造および販売 |
※2025年3月末現在
主要製品 空気圧制御システム
周辺分野に広がるSMC製品
業績の推移
国内研究開発拠点
筑波技術センター
紹介動画
国内生産拠点
草加工場(埼玉県)
筑波工場(茨城県)
下妻工場(茨城県)
釜石工場(岩手県)
遠野工場(岩手県)
矢祭工場(福島県)











〒104-0031
デジタルカタログ