产品信息 » 
按行业划分的产品介绍 » 
SMC温控器的相关方案
 

|特点
|扩展品
HRS系列
| 型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW (50/60 Hz) | 单相 AC100V规格 | 单相 AC200V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS012 | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 1.1/1.3 | ● | ● | ±0.1 | 5 to 40 | 室内规格 | CE标识 UL规格 (仅60Hz) | 
| HRS018 | 1.5/1.7 | ● | - | |||||
| 1.7/1.9 | - | ● | ||||||
| HRS024 | 2.1/2.4 | - | ● | |||||
| HRS030 | 2.6/3.2 | - | ● | |||||
| HRS050 | 4.7/5.1 | - | ● | |||||
| HRS060 | 4.9/5.9 | - | ● | 
HRS100/150系列
| 型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW (50/60 Hz) | 三相AC200V规格 | 三相AC400V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS100 | 风冷冷冻式 | 9.0/9.5 | ● | ● | ±1.0 | 5 to 35 | 可置于室外 IPX4 | CE标识 (即将获得) | 
| HRS150 | 13.0/14.5 | ● | ● | 
※()内为水冷规格
HRSH090系列
| 型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW※ | 三相AC200V规格 | 三相AC400V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS090 | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 9.5(11.0) | ● | ● | ±0.1 | 5 to 40 | 室内规格 | CE标识 (仅400V) UL规格 (即将获得) | 
※()内为水冷规格
HRSH 系列
| 型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW※ | 三相AC200V规格 | 三相AC400V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSH100 | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 10.5(11.5) | ● | ● | ±0.1 | 5 to 35 | 可置于室外 IPX4 | CE标识 UL规格 (仅HRSH150/200/250的200V规格) | 
| HRSH150 | 15.7 | ● | ● | |||||
| HRSH200 | 20.5(20.6) | ● | ● | |||||
| HRSH250 | 25(24) | ● | ● | 
HRSE 系列
| 型号 | 冷却方式 | 冷却能力 kW(50/60 Hz) | 单相AC100V规格 | 单相AC200V规格 | 温度稳定性 °C | 设定温度范围 °C | 使用环境 | 国际规格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSE012 | 水冷冷冻式 | 1.0/1.2 | ● | ● | ±2.0 | 10 to 30 | 室内规格 | - | 
| HRSE018 | 1.4/1.6 | ● | ● | |||||
| HRSE024 | 1.9/2.2 | - | ● | 
|可选项、另售附带品
| 系列 | 脚轮 | 通信功能 | 对应脱离子水(纯水) | 防尘过滤器 | 更换式防尘过滤器 | 旁路配管 | 循环水过滤器 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS | ● | ● | △※ | ● | ● | □ | □ | 
| HRS100/150 | △ | ● | ※ | ● | □ | ||
| HRSH090 | ● | ● | ※ | ● | □ | ||
| HRSH | △ | ● | ※ | ● | □ | ||
| HRSE | ● | ※ | ● | ● | □ | □ | 
●:标准品可对应 △:可选项 □:另售附带品
※标准品可使用1μS/cm以上(1MΩ・cm以下)的纯水。
















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            



 


 

 

 

 
