
|ノズル径
シリーズ | ノズル径 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5×2 | 1.8 | 1.9 | 1.9×2 | 2.0 | |
ZK2□A | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
ZB | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZQ□A | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZQ | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZM | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
ZX | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
ZL1/3/6 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
ZH□A | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
ZH□□-X267 | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZU□A | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHP | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
|バルブ付・フィルタ付・サイレンサ付・マニホールド
シリーズ | バルブ付 | フィルタ付 | サイレンサ付 | マニホールド |
---|---|---|---|---|
ZK2□A | ● | ● | ● | ● |
ZB | ● | ● | ● | ● |
ZA | ● | ● | ● | ● |
ZQ□A | ● | ● | ● | ● |
ZQ | ● | ● | ● | ● |
ZM | ● | ● | ● | ● |
ZMA | ● | ● | ● | ● |
ZX | ● | ● | ● | ● |
ZR | ● | ● | ● | ● |
ZH□A | - | - | ● | DINレール取付 |
|真空用圧力スイッチ
シリーズ | 真空圧力スイッチ | ||
---|---|---|---|
スイッチ出力 | デジタル表示 | アナログ出力 | |
ZK2□A | ● | ● | ● |
ZB | ● | ● | - |
ZA | - | - | ● |
ZQ□A | ● | ● | ● |
ZQ | ● | ● | ● |
ZM | ● | - | ● |
ZMA | ● | - | ● |
ZX | ● | ● | ● |
ZR | ● | ● | ● |
ZL1/3/6 | ● | ● | ● |
|寸法・質量

シリーズ | 単体・幅寸法(mm) | 単体・質量(g) |
---|---|---|
ZK2□A | 15 | 81 |
ZB | 10 | 46 |
ZA | 9.9 | 50 |
ZQ□A | 10.2 | 70 |
ZQ | 10 | 109 |
ZM | 15.5 | 400 |
ZX | 20 | 120 |
ZR | 31 | 275 |
ZL1/3/6 | 33 | 180 |
ZH□A | 14~22 | 5~25.3 |
ZU□A | 12 | 3.9~19 |



