| 2010年3月末現在 | ||||||||||||
| 商号 | ||||||||||||
| 設立 | 1959年(昭和34年)4月27日 | |||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長 高田 芳行 代表取締役社長 丸山 勝徳 |
|||||||||||
| 売上高 | 2,209億円 | |||||||||||
| 社員数 | 15,170名 | |||||||||||
| 資本金 | 610億円 | |||||||||||
| 本社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階TEL 03-5207-8271(代) FAX 03-5298-5361 URL http://www.smcworld.com |
|||||||||||
| 国内販売拠点 | 東京、名古屋、大阪、福岡など主要都市に64ヶ所 | |||||||||||
| 国内生産拠点 | 草加、筑波、釜石、遠野、矢祭の5地区 | |||||||||||
| 研究開発拠点 | 茨城県つくばみらい市(筑波技術センター)、アメリカ、欧州、中国 | |||||||||||
| 海外販売拠点 | 78カ国に販売網(うち50カ国に現地法人) | |||||||||||
| 海外生産拠点 | 27カ国に工場 | |||||||||||
| 事業内容 | 自動制御機器製品の製造加工および販売 焼結濾過体および各種濾過装置の製造および販売 |
|||||||||||
| 主要製品 | 空気圧制御システム 写真にカーソルを合わせると説明が表示されます。 | |||||||||||
| 業績の推移 |
|
|||||||||||
| 国内 研究開発拠点 |
|
|||||||||||
| 国内生産拠点 |
|
|||||||||||
CORPORATE Guide(PDF)のダウンロード詳細につきましてはCORPORATE Guideをご参照ください。
|
||||||||||||
| Copyright 2010 SMC Corporation. All Rights Reserved. | ||||||||||||