| 速度・許容エネルギー | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| シリーズ | 作動方式 | サイズ | 速度調整可能範囲 S/90° |
許容エネルギー mj |
|||||||||||||
|
CRB2シリーズ サイズ/10、15、20、30、40 |
シングル ベーン |
10 | 0.03〜0.3 | 0.15 | |||||||||||||
| 15 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 20 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 30 | 0.04〜0.3 | 20 | |||||||||||||||
| 40 | 0.07〜0.5 | 40 | |||||||||||||||
| ダブル ベーン |
10 | 0.03〜0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
| 15 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 20 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 30 | 0.04〜0.3 | 20 | |||||||||||||||
| 40 | 0.07〜0.5 | 40 | |||||||||||||||
|
CRBU2シリーズ サイズ/10、15、20、30、40> |
シングル ベーン |
10 | 0.03〜0.3 | 0.15 | |||||||||||||
| 15 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 20 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 30 | 0.04〜0.3 | 20 | |||||||||||||||
| 40 | 0.07〜0.5 | 40 | |||||||||||||||
| ダブル ベーン |
10 | 0.03〜0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
| 15 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 20 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 30 | 0.04〜0.3 | 20 | |||||||||||||||
| 40 | 0.07〜0.5 | 40 | |||||||||||||||
|
CRB1シリーズ サイズ/50、63、80、100 |
シングル ベーン |
50 | 0.1〜1.0 | 82 | |||||||||||||
| 63 | 120 | ||||||||||||||||
| 80 | 398 | ||||||||||||||||
| 100 | 600 | ||||||||||||||||
| ダブル ベーン |
50 | 112 | |||||||||||||||
| 63 | 160 | ||||||||||||||||
| 80 | 540 | ||||||||||||||||
| 100 | 811 | ||||||||||||||||
|
ロータリテーブル/高精度形 MSUAシリーズ サイズ/1、3、7、20 |
シングル ベーン |
1 | 0.07〜0.3 | 6.5 | |||||||||||||
| 3 | 17.0 | ||||||||||||||||
| 7 | 42.0 | ||||||||||||||||
| 20 | 73.0 | ||||||||||||||||
|
MSUBシリーズ サイズ/1、3、7、20 |
シングル ベーン |
1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 3 | 13.0 | ||||||||||||||||
| 7 | 32.0 | ||||||||||||||||
| 20 | 56.0 | ||||||||||||||||
| ダブル ベーン |
1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 3 | 13.0 | ||||||||||||||||
| 7 | 32.0 | ||||||||||||||||
| 20 | 56.0 | ||||||||||||||||
| ↑戻る |
| 〔注記〕 | 1. | 速度調整可能範囲:低速領域を超えての使用は、スティック現象あるいは作動停止を招きますので注意してください。 |
| 2. | MSUシリーズ・シングルベーンタイプは、角度表示の揺動端において±5°、ダブルベーンタイプは±2.5°の角度調整が可能です。 | |
| 3. | MSUシリーズは、テーブルの慣性モーメントを考慮して、負荷の運動エネルギーを算出してください。 |