| ※条件:0.5MPa 時の値 |
| 揺動角度・トルク | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| シリーズ | 作動方式 | サイズ | 揺動角度 | ※実効トルク N・m |
||||||||||||||||||
| 90° | 100° | 180° | 190° | 270° | 280° | |||||||||||||||||
|
CRB2シリーズ サイズ/10、15、20、30、40 |
シングル ベーン |
10 | ● | ● | ● | 0.12 | ||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | 0.32 | ||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | 0.70 | ||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | 1.83 | ||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | 3.73 | ||||||||||||||||||
| ダブル ベーン |
10 | ● | ● | ● | ● | 0.25 | ||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | 0.65 | |||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | 1.45 | |||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | 3.70 | |||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | 7.59 | |||||||||||||||||
|
CRBU2シリーズ サイズ/10、15、20、30、40 |
シングル ベーン |
10 | ● | ● | ● | 0.12 | ||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | 0.32 | ||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | 0.70 | ||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | 1.83 | ||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | 3.73 | ||||||||||||||||||
| ダブル ベーン |
10 | ● | ● | ● | ● | 0.25 | ||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | 0.65 | |||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | 1.45 | |||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | 3.70 | |||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | 7.59 | |||||||||||||||||
|
CRB1シリーズ サイズ/50、63、80、100 |
シングル ベーン |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.69 | |||||||||||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.8 | |||||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18.0 | |||||||||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35.9 | |||||||||||||||
| ダブル ベーン |
50 | ● | ● | 11.8 | ||||||||||||||||||
| 63 | ● | ● | 22.7 | |||||||||||||||||||
| 80 | ● | ● | 36.5 | |||||||||||||||||||
| 100 | ● | ● | 72.6 | |||||||||||||||||||
|
ロータリテーブル/ 高精度形 MSUAシリーズ サイズ/1、3、7、20 |
シングル ベーン |
1 | ● | ● | 0.11 | |||||||||||||||||
| 3 | ● | ● | 0.31 | |||||||||||||||||||
| 7 | ● | ● | 0.69 | |||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | 1.78 | |||||||||||||||||||
|
MSUBシリーズ サイズ/1、3、7、20 |
シングル ベーン |
1 | ● | ● | 0.11 | |||||||||||||||||
| 3 | ● | ● | 0.31 | |||||||||||||||||||
| 7 | ● | ● | 0.69 | |||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | 1.78 | |||||||||||||||||||
| ダブル ベーン |
1 | ● | 0.23 | |||||||||||||||||||
| 3 | ● | 0.62 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ● | 1.42 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ● | 3.63 | ||||||||||||||||||||
| ↑戻る |
| 〔注記〕 | 1. | 実効トルク:上表の値は、代表値であり保証値ではありませんので採用にあたっては、注意してください。 |